PANOSE-luokittelu
Kotoistuswiki
Panosen avulla luokitellaan fontteja visuaalisten ominaisuuksien perusteella. Alla on listattuna luokittelussa käytettävät ominaisuudet.
| Englanniksi | Suomeksi | Kommentteja |
|---|---|---|
| Family Type | Fonttiperheen tyyli | Kirjaintyyli (Itkonen), Fonttiperheen tyyppi (Nahlu) |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Text and Display | Leipäteksti | Arial Black??? |
| Script | Käsinkirjoitettu | ??? |
| Decorative | Koristeellinen | |
| Pictorial | Kuvitettu | ??? |
| Serif Style | Pääteviivan tyyli | Päätteen tyyli??? |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Cove | Kovera | |
| Obtuse Cove | Loivasti kovera | ??? |
| Square Cove | Kulmikkaasti kovera | ??? |
| Obtuse Square Cove | Loivasti ja kulmikkaasti kovera | ??? |
| Square | Kulmikas | |
| Thin | Ohut | |
| Bone | Ovaali | |
| Exaggerated | Liioiteltu | |
| Triangle | Kolmio | |
| Normal Sans | Suora pääteviivaton | |
| Obtuse Sans | Vaakasuunnassa vino pääteviivaton | ??? |
| Perp Sans | Pystysuunnassa vino pääteviivaton | ??? |
| Flared | Levenevä | |
| Rounded | Pyöristetty | ??? |
| Weight | Vahvuus | |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Very Light | Erittäin kevyt | |
| Light | Kevyt | |
| Thin | Ohut | |
| Book | Kirja | |
| Medium | Keskipaksu | |
| Demi | Paksu | |
| Bold | Lihava | |
| Heavy | Raskas | |
| Black | Musta | |
| Nord | Hyvin musta | |
| Proportion | Leveys | ??? |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Old Style | Vanhoillinen | ??? |
| Modern | Moderni | |
| Even Width | Tasalevyinen | |
| Expanded | Levennetty | |
| Condensed | Kavennettu | |
| Very Expanded | Huomattavasti levennetty | ??? |
| Very Condensed | Huomattavasti kavennettu | ??? |
| Monospaced | Tasavälinen | |
| Contrast | Kontrasti | |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| None | Ei ole | |
| Very Low | Hyvin pieni | |
| Low | Pieni | |
| Medium Low | Keskipieni | ??? |
| Medium | Keskiverto | ??? |
| Medium High | Keskisuuri | ??? |
| High | Suuri | |
| Very High | Hyvin suuri | |
| Stroke Variation | Viivan paksuuden muutos | |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Gradual/Diagonal | Asteittainen ja diagonaalinen | ??? |
| Gradual/Transitional | Asteittainen ja transitionaalinen | ??? |
| Gradual/Vertical | Asteittainen ja pystysuora | |
| Gradual/Horizontal | Asteittainen ja vaakasuora | |
| Rapid/Vertical | Nopea ja pystysuora | |
| Rapid/Horizontal | Nopea ja vaakasuora | |
| Instant/Vertical | Välitön ja pystysuora | |
| Arm Style | Käsivarsien tyyli | ??? |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Straight Arms/Horizontal | Suorat ja vaakasuora | ??? |
| Straight Arms/Wedge | Suorat ja kolmio | |
| Straight Arms/Vertical | Suorat ja pystysuora | |
| Straight Arms/Single Serif | Suorat ja yksipuoleinen pääteviiva | |
| Straight Arms/Double Serif | Suorat ja molemminpuoleinen pääteviiva | |
| Non-Straight Arms/Horizontal | Epäsuorat ja vaakasuora | |
| Non-Straight Arms/Wedge | Epäsuorat ja kolmio | |
| Non-Straight Arms/Vertical | Epäsuorat ja pystysuora | |
| Non-Straight Arms/Single Serif | Epäsuorat ja yksipuoleinen pääteviiva | |
| Non-Straight Arms/Double Serif | Epäsuorat ja molemminpuoleinen pääteviiva | |
| Letterform | Muoto | ??? |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Normal/Contact | Suora ja litistetty | |
| Normal/Weighted | Suora ja huomattava | |
| Normal/Boxed | Suora ja ahdettu | |
| Normal/Flattened | Suora ja kaareva | |
| Normal/Rounded | Suora ja pyöreäkulmainen | |
| Normal/Off Center | Suora ja epäkesko | ??? |
| Normal/Square | Suora ja kulmikas | |
| Oblique/Contact | Kallistettu ja litistetty | |
| Oblique/Weighted | Kallistettu ja huomattava | |
| Oblique/Boxed | Kallistettu ja ahdettu | |
| Oblique/Flattened | Kallistettu ja kaareva | |
| Oblique/Rounded | Kallistettu ja pyöristetty | |
| Oblique/Off Center | Kallistettu ja epäkesko | |
| Oblique/Square | Kallistettu ja kulmikas | |
| Midline | Keskilinja | |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Standard/Trimmed | Normaali ja typistetty | |
| Standard/Pointed | Normaali ja terävä | |
| Standard/Serifed | Normaali ja päätteellinen | |
| High/Trimmed | Korkea ja typistetty | |
| High/Pointed | Korkea ja terävä | |
| High/Serifed | Korkea ja päätteellinen | |
| Constant/Trimmed | Vakio ja typistetty | |
| Constant/Pointed | Vakio ja terävä | |
| Constant/Serifed | Vakio ja päätteellinen | |
| Low/Trimmed | Matala ja typistetty | |
| Low/Pointed | Matala ja terävä | |
| Low/Serifed | Matala ja päätteellinen | |
| X-height | X-korkeus | |
| Any | Mikä tahansa | |
| No Fit | Ei sopivaa luokkaa | |
| Constant/Small | Normaali ja pieni | |
| Constant/Standard | Normaali ja keskikokoinen | |
| Constant/Large | Normaali ja suuri | |
| Ducking/Small | Supistettu ja pieni | |
| Ducking/Standard | Supistettu ja keskikokoinen | |
| Ducking/Large | Supistettu ja suuri |

